Course Curriculum
1. Contexto e inspiración | |||
1.1. Bienvenida e introducción | 00:15:00 | ||
|
|||
1.2. La historia de la facilitación gráfica | 00:15:00 | ||
|
|||
1.3. Ejercicio creativo – ¿Quién soy yo? | 01:00:00 | ||
|
|||
1.4. Mente de principiantes | 00:15:00 | ||
|
|||
1.5. El poder de las imágenes | 00:15:00 | ||
|
|||
1.6. El poder del juego | 00:30:00 | ||
|
|||
2. Elementos básicos | |||
2.1. Introducción a los elementos básicos e invitación | 00:02:00 | ||
|
|||
2.2. Círculo, cuadrado, triángulo – Dibujando con el cuerpo | 00:30:00 | ||
|
|||
2.3. Elementos básicos – Descubriendo formas y objetos | 00:45:00 | ||
|
|||
2.4. Rotulación y escritura a mano | 00:30:00 | ||
|
|||
2.5. Ejercicio creativo – Un día en la vida de… | 01:00:00 | ||
|
|||
3. Comunicación visual | |||
3.1. Introducción – Aplicando los elementos básicos | 00:30:00 | ||
|
|||
3.2. Personas y expresiones | 00:30:00 | ||
|
|||
3.3. Proceso | 00:30:00 | ||
|
|||
3.4. Íconos y Símbolos | 00:30:00 | ||
|
|||
3.5. El mágico mundo del color | 00:30:00 | ||
|
|||
3.6. Efectos | 00:30:00 | ||
|
|||
3.7. Ejercicio creativo – ¿Cómo llegué aquí? | 00:30:00 | ||
|
|||
4. Composición y diseño | |||
4.1. ¿Cómo pongo todo esto todo junto? | 00:30:00 | ||
|
|||
4.2. Mapas mentales ilustrados | 00:30:00 | ||
|
|||
4.3. Metáforas visuales | 00:30:00 | ||
|
|||
4.4. Modelos | 00:30:00 | ||
|
|||
4.5. Plantillas y mundos visuales | 00:30:00 | ||
|
|||
4.6. Ejercicio creativo – Mapa mental ilustrado | 00:30:00 | ||
|
|||
5. Herramientas | |||
5.1. Herramientas | 00:30:00 | ||
|
|||
5.2. Marcadores | 00:30:00 | ||
|
|||
5.3. Otras herramientas | 00:30:00 | ||
|
|||
5.4. Superficies | 00:30:00 | ||
|
|||
5.5. Digitalización | 00:00:00 | ||
|
|||
5.6. Ejercicio creativo – Ejercitando la escucha y la síntesis visual | 00:30:00 | ||
|
|||
6. Mi - Nuestro lenguaje visual | |||
6.1. Explorando nuestro lenguaje visual | 00:30:00 | ||
|
|||
6.2. Nuestro lenguaje visual | 00:30:00 | ||
|
|||
6.3. ¿Cómo percibo mi entorno? | 00:30:00 | ||
|
|||
6.4. Ejercicio creativo – Mi visión ¿a dónde quiero ir? | 00:30:00 | ||
|
|||
6.5. Cierre, agradecimiento, siguientes pasos… | 00:30:00 | ||
|
Instructors
6 STUDENTS ENROLLED